Chine vers l'Europe Transporteur international de marchandises Transports ferroviaires DDP
Attributs clés
| Name: | Fret aérien international en provenance de Chine | Carton Quantity: | Carton total |
| Train: | DDP 18-26 jours | Advantage: | Excellent service/prix le plus bas/livraison rapide |
| Air Freight: | EK AA PO CA HU NH EY TK OZ CZ CX BY et ainsi de suite, aéroport à aéroport ou aéroport plus livraiso | Sea Freight: | Rapide sûr |
| Total Employees: | 150 - 250 personnes | Destination: | Mondial |
| High Light: | Transporteur international de marchandises de Chine vers l'Europe,Transporteur international de marchandises de Chine vers l'Europe,DDP expéditeur international de fret |
Transitaire international de fret ferroviaire Chine-Europe DDP
Nous fournissons des services de transport intermodal entre la Chine et l'Europe, la Russie et la Chine, ce qui peut aider considérablement nos clients à économiser les coûts de transport entre l'Europe, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, l'Iran, la Chine, l'Afghanistan et la CEI, en assurant des tarifs compétitifs et fiables et des services régionaux fluides.
| Numéro de modèle | Logistique |
| Type de cargaison | Cargaison générale/Cargaison spéciale |
| Transport | Tous |
| Article commercial | FOB/EXW/CIF/DDU/DDP/DAP/CFR etc. |
| Service intérieur | Prise en charge par camion |
| Spécifications de transport | Carton/Caisse en bois/Produit surdimensionné |
| Fusionner | Enlèvement dans toutes les villes chinoises |
| Spécification | Standard |
| Type d'expédition | Tous |

Remplissez les informations de base pour un devis logistique rapide