Consolidación de negocios internacionales de dropshipping, transitario de carga aérea DDU
Atributos clave
| Name: | negocio dropshipping internacional | Gross Weight: | Peso bruto Peso de cada caja |
| Port Of Discharge: | O la dirección de su ciudad de entrega | Other Demands: | Ddu, ddp, almacén, etiquetado, consolidación |
| Consolidation: | Puede recoger productos de toda la ciudad de China | Storage: | 30 días de almacenamiento gratuito en China |
| Advantage: | Entrega rápida, alta eficiencia, precio más bajo y excelente servicio | High Light: | Consolidación de negocios internacionales de dropshipping,Frete aéreo DDU,Negocio de dropshipping internacional de consolidación |
Procedimiento de trabajo
Empresas internacionales de logística de China en todo el mundo
1. Recoja su muestra de diferentes proveedores y envíela por mensajería con una tarifa competitiva.
2. Recoja sus productos de diferentes proveedores y consolídelos en un solo envío para ahorrar gastos en el destino
3. Recoja y envíe sus productos
4. Despeje la aduana de sus productos y entréguelos en los lugares designados por nuestros socios en todo el mundo
5. Puede ayudarlo a inspeccionar sus productos y verificar el crédito de los proveedores
6. Tenemos muy buenas tarifas de muchas líneas navieras y aerolíneas
1, Entrega aérea desde China Express al mundo, puerta a puerta
2, Transporte aéreo chino a Amazon FBA estadounidense
3, Envío desde China a Amazon FBA
4, Transporte aéreo desde China a Amazon FBA europeo
5, Amazon FBA europeo por mar desde China
6, Transporte aéreo desde China a Amazon FBA canadiense
7, De China a Amazon FBA canadiense por mar
8, Transporte aéreo desde China a Amazon FBA japonés
9, Envío desde China a Amazon FBA japonés
|
Agente de envío de Amazon FBA en China por mar a EE. UU.
|
||||||
| Código postal que comienza con |
55KG+
|
71KG+ | 101KG+ | 300KG+ | 500KG+ | Tiempo de tránsito |
| Este (0.1.2.3) | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 20-35 días |
| Central (4.5.6) | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 20-35 días |
| Oeste (7,8,9) | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 20-35 días |
| Observación | El precio se aplica solo a productos generales. Productos no de marca, no sensibles, sin recargo | |||||
| Artículo con recargo 0.3USD/kg | Textiles, cuero, bolsos, calzado, hogar, con imán, con batería, suministros automotrices, productos de papel de madera...etc | |||||
| Tarifa de recogida | El precio no incluye la tarifa de recogida de su proveedor al almacén en Shenzhen | |||||
| Período de precio limitado | 15 días |
|||||

Complete la información básica para obtener una cotización rápida de la logística